Общее описание станка 32М83СФ10
Станки модели 32м83сф10 предназначены для выполнения финишных операций шлифования в деталях массой до 300 кг, где требуется достигнуть особо высокой точности взаимного расположения и чистоты обрабатываемых отверстий.
Фотографии станка
Технические характеристики станка
| Размеры рабочей поверхности стола, мм: ширина/длина | 320/560 |
| Количество Т-образных пазов | 5 |
| Ширина зажимных Т-образных пазов, мм | 12Н12 |
| Ширина среднего Т-образного паза, мм | 12Н8 |
| Расстояние между Т-образными пазами, мм | 631S14 |
| Наибольший продольный ход стола, мм, не менее | 400 |
| Наибольший поперечный ход стола, мм, не менее | 250 |
| Наибольший ход гильзы планетарного шпинделя, мм, не менее | 120* |
| Наибольший ход шпиндельной головки, мм, не менее | 400 |
| Наибольший диаметр шлифования, мм: без промежуточной плиты/ с промежуточной плитой | 220/300 |
| Наибольший диаметр шлифования, мм: с электрошпинделем / с пневмошпинделем | 3 / 1 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, устанавливаемой на стол, кг, не более | 300 |
| Расстояние от оси планетарного шпинделя до колонны, мм, не менее | 400 |
| Расстояние от торца электрошпинделя до рабочей поверхности стола, мм: наибольшее, не менее наименьшее, не более |
520 0 |
| Наибольший угол вершины конуса при конусном шлифовании, град, не менее | 16 |
| Частота вращения шлифовального камня, 1/мин: с электрошпинделем / с пневмошпинделем | 12 000 – 96 000 1 – 1200 |
| Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 1 – 1200 |
| Быстрый ход стола, мм/мин | 2000 |
| Наибольшее перемещение каретки планетарного шпинделя (ход радиальной подачи), мм, не менее | 6 |
| Скорость перемещения шпиндельной головки, мм/мин | 680 |
| Скорость продольной подачи планетарного шпинделя, мм/мин | 300-7500 |
| Частота вращения планетарного шпинделя (бесступенчатое регулирование), 1/мин | 4,5-300 |
| Дискретность отсчета координат, мм | 0,001 |
| Габарит станка без приставного оборудования, мм, не более: д/ш./в | 1800/1590/3200 |
| Масса станка, кг, не более: вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием |
2800 4020 |



